Yamaha Austria Racing Team
Austrian World Endurance Championship team
The Yamaha Austria Racing Team (YART) is a World Endurance Championship racing team based in Heimschuh, Styria, Austria. YART is also one of three official GYTR (Genuine Yamaha Technology Racing) Pro Shops in Europe, alongside Crescent Racing in the UK and Ten Kate Racing in the Netherlands. YART was founded in 2001 by "Mandy" Manfred Kainz; it finished runner up in 2006 and 2008 and won 2009, 2023 and 2025 the FIM Endurance World Championship.
In 2020 Yamaha Motor Europe and YART unveiled a limited edition Petronas Yamaha SRT replica YZF-R1. The 46 machines have been commissioned to celebrate 46 years of Petronas oil business and will cost €46,000 each. The bikes are available to European customers only.
01Achievements
- 2006, Endurance Vice Worldchampions on Yamaha
- 2008, Endurance Vice Worldchampions on Yamaha Winner 8 Hours Doha
- 2009, Endurance Worldchampions on Yamaha Winner 24 Hours Le Mans //8 Hours Albacete //Oschersleben//Doha
- 2019/20, Endurance Vice Worldchampions on Yamaha Winner 8 Hours Sepang // Winner 12 Hours Estoril
- 2023, Endurance Worldchampions on Yamaha // Winner 24 Hours Spa
- 2024, Endurance Vice Worldchampions on Yamaha // 2nd Suzuka 8 Hours //Winner 8 Hours Spa
- 2025, Endurance Worldchampions on Yamaha //Winner 24 Hours Le Mans]] on Yamaha
- 2026, FIM Endurance World Championship on Yamaha //Winner 24 Hours Le Mans]] on Yamaha
- 13 Victories in FIM Endurance World Championship
- 22 Pole-Positions in FIM Endurance World Championship
- 15 Fastest Racelaps in FIM Endurance World Championship
- 45 Podiumsfinishes FIM Endurance World Championship

02EWC-Season in numbers
03Endurance WC results
| Season | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Position | Points | Victories | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nr. | Le Mans | Spa | Suzuka | Bol d'Or | 1. | 91 | ||||
| 1 | 1 | 2 | 24H Le Mans | ||||||||
| 2025 | Nr. | Le Mans | Spa | Suzuka | Bol d'Or | 1. | 139 | ||||
| 7 | 1 | 3 | DNF | 2 | 24H Le Mans | ||||||
| 2024 | Nr. | Le Mans | Spa | Suzuka | Bol d'Or | 2. | 159 | ||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8H Spa | ||||||
| 2023 | Nr. | Le Mans | Spa | Suzuka | Bol d'Or | 1. | 181 | ||||
| 7 | 2 | 1 | 18 | 4 | 24H Spa | ||||||
| 2022 | Nr. | Le Mans | Spa | Suzuka | Bol d'Or | 6. | 97 | ||||
| 7 | 2 | DNF | 7 | DNF | |||||||
| 2021 | Nr. | Le Mans | Estoril | Bol d'Or | Most | 6. | 88 | ||||
| 7 | DNF | 8 | DNF | 2 | |||||||
| 2019-20 | Nr. | Bol d'Or | Sepang | Le Mans | Estoril | 2. | 149,5 | ||||
| 7 | DNF | 1 | 4 | 1 | 8H Sepang 12H Estoril | ||||||
| 2018-19 | Nr. | Bol d'Or | Le Mans | Slowakia | Oschersleben | Suzuka | 4. | 110,5 | |||
| 7 | 2 | DNF | 1 | DNF | 6 | 8H Slowakia | |||||
| 2017-18 | Nr. | Bol d'Or | Le Mans | Slowakia | Oschersleben | Suzuka | 16. | 30 | |||
| 7 | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | 8H Slowakia | |||||
| 2016-17 | Nr. | Bol d'Or | Le Mans | Oschersleben | Slowakia | Suzuka | 3. | 130,5 | |||
| 7 | DNF | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||
| 2016 | Nr. | Le Mans | Portimao | Suzuka | Oschersleben | 6. | 60 | ||||
| 7 | 11 | 4 | 4 | DNF | |||||||
| 2015 | Nr. | Le Mans | Suzuka | Oschersleben | Bol d'Or | 10. | 41 | ||||
| 7 | DNF | DNF | 3 | DNF | |||||||
| 2014 | Nr. | Bol d'Or | Suzuka | Oschersleben | Le Mans | 6. | 70 | ||||
| 7 | DNF | 10 (4) | 9 | 3 | |||||||
| 2013 | Nr. | Bol d'Or | Suzuka | Oschersleben | Le Mans | 5. | 71 | ||||
| 7 | 2 | 8 | 3 | DNF | |||||||
| 2012 | Nr. | Bol d'Or | Doha | Suzuka | Oschersleben | Le Mans | 6. | 59 | |||
| 7 | 3 | DNF | DNF | 7 | 7 | ||||||
| 2011 | Nr. | Bol d'Or | Albacete | Suzuka | Le Mans | Doha | 5. | 54 | |||
| 7 | DNF | 4 | DNF | 3 | 4 | ||||||
| 2010 | Nr. | Le Mans | Albacete | Suzuka | Bol d'Or | Doha | 3. | 60 | |||
| 1 | 2 | 21 | 16 | DNF | 2 | ||||||
| 2009 | Nr. | Le Mans | Oschersleben | Albacete | Suzuka | Bol d'Or | Doha | 1. | 145 | ||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 34 | 1 | 24H Le Mans 8H Oschersleben 8H Albacete 8H Doha | ||||
| 2008 | Nr. | Le Mans | Albacete | Suzuka | Oschersleben | Bol d'Or | Doha | 2. | 95 | ||
| 7 | DNF | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 8H Doha | ||||
| 2007 | Nr. | Le Mans | Albacete | Suzuka | Oschersleben | Bol d'Or | Doha | 3. | 75 | ||
| 7 | 5 | 9 | 11 | 3 | DNF | 2 | |||||
| 2006 | Nr. | Assen | Le Mans | Zolder | Albacete | Suzuka | Oschersleben | Bol d'Or | 2. | 150 | |
| 7 | 2 | DNF | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8H Suzuka SBK | |||
| 2005 | Nr. | Assen | Albacete | Suzuka | Oschersleben | Vallelunga | 3. | 62 | |||
| 7 | 5 | 3 | 9 | DNF | 3 | ||||||
| 2004 | Nr. | Assen | Zhuhai | Albacete | Suzuka | Oschersleben | Vallelunga | 4. | 100 | ||
| 7 | DNF | 5 | 4 | 13 | 2 | 7 | |||||
| 2003 | Nr. | Imola | Assen | Brno | Albacete | A1-Ring | Oschersleben | Vallelunga | 7. | 62 | |
| 9 | 3 | DNF | DNF | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||
| 2002 | Nr. | Imola | Silverstone | Brno | Oschersleben | Vallelunga | 9. | 30 | |||
| 18 | 19 | 10 | DNF | 7 | 11 | ||||||
| 2001 | Nr. | Brno | Nürburgring | - | 2 | ||||||
| 19 | 14 | DNF |
04Team Crew
| Work | Name |
|---|---|
| Rider 2026 | Marvin Fritz |
| Leandro Mercado | |
| Karel Hanika | |
| Technical Director | Josef Unger |
| Team Manager | Manfred Kainz |
Sources and credits
This article is adapted from the Wikipedia article “Yamaha Austria Racing Team”, written by its contributors and licensed under CC BY-SA 4.0. Fathomly has changed the layout, removed citation markers, navigation and maintenance notices, and adjusted punctuation. This adapted version is shared under the same license. For references, see the original article.
Images, from Wikimedia Commons:
- Marvin Fritz Oschersleben 2018.jpg by Vale1707, CC BY-SA 4.0
Fathomly is not affiliated with or endorsed by the Wikimedia Foundation. Spotted a problem? Tell us.