Encyclopedia
Stéphane Simian
French tennis player
Stéphane Simian (French: [stefan simjɑ̃]; born 8 June 1967) is a former professional tennis player from France. He achieved a career-high singles ranking of world No. 41 in 1993 and a career-high doubles ranking of world No. 56 in 1994.
01ATP career finals
Singles: 2 (2 runner-ups)
|
|
|
| Result | W-L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0-1 | Oct 1992 | Tel Aviv, Israel | World Series | Hard | Jeff Tarango | 6-4, 3-6, 4-6 |
| Loss | 0-2 | Jun 1996 | Rosmalen, Netherlands | World Series | Grass | Richey Reneberg | 4-6, 0-6 |
Doubles: 3 (2 titles, 1 runner-up)
|
|
|
| Result | W-L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1-0 | Jan 1994 | Doha, Qatar | World Series | Hard | Olivier Delaître | Shelby Cannon Byron Talbot |
6-3, 6-3 |
| Win | 2-0 | Apr 1994 | Seoul, South Korea | World Series | Hard | Kenny Thorne | Kent Kinnear Sébastien Lareau |
6-4, 3-6, 7-5 |
| Loss | 2-1 | May 1994 | Coral Springs, United States | World Series | Clay | Ken Flach | Lan Bale Brett Steven |
3-6, 5-7 |
02ATP Challenger and ITF Futures Finals
Singles: 6 (2-4)
|
|
| Result | W-L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0-1 | Jul 1991 | New Haven, United States | Challenger | Hard | Alex O'Brien | 4-6, 4-6 |
| Loss | 0-2 | Aug 1992 | Istanbul, Turkey | Challenger | Hard | Henrik Holm | 6-7, 2-6 |
| Win | 1-2 | Feb 1993 | Rennes, France | Challenger | Carpet | Nicklas Kulti | 6-4, 7-6 |
| Loss | 1-3 | Apr 1996 | Sliema, Malta | Challenger | Hard | Hicham Arazi | 7-6, 6-7, 0-6 |
| Win | 2-3 | Apr 1996 | Fergana, Uzbekistan | Challenger | Hard | Noam Behr | 7-6, 7-6 |
| Loss | 2-4 | May 1996 | Andijan, Uzbekistan | Challenger | Hard | Grant Stafford | 2-6, 7-6, 4-6 |
Doubles: 7 (5-2)
|
|
| Result | W-L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1-0 | Aug 1992 | Istanbul, Turkey | Challenger | Hard | Bertrand Lemercier | Roberto Saad Roger Smith |
7-6, 7-6 |
| Win | 2-0 | Aug 1994 | Segovia, Spain | Challenger | Hard | Rodolphe Gilbert | Sergio Casal Emilio Sánchez |
6-4, 3-6, 7-6 |
| Win | 3-0 | Jul 1995 | Bristol, United Kingdom | Challenger | Grass | Lionel Barthez | Sander Groen Arne Thoms |
7-5, 7-5 |
| Win | 4-0 | Sep 1996 | Olbia, Italy | Challenger | Hard | Nicola Bruno | Geoff Grant Maurice Ruah |
7-5, 6-4 |
| Win | 5-0 | Jan 1997 | Heilbronn, Germany | Challenger | Carpet | Olivier Delaître | Patrick Baur Clinton Ferreira |
6-7, 6-3, 7-6 |
| Loss | 5-1 | Feb 1998 | Lübeck, Germany | Challenger | Carpet | Tuomas Ketola | Lorenzo Manta Andrew Richardson |
6-7, 2-6 |
| Loss | 5-2 | Mar 1998 | Cherbourg, France | Challenger | Hard | Jean-Philippe Fleurian | Massimo Ardinghi Massimo Bertolini |
3-6, 6-2, 4-6 |
03Performance timelines
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH |
Singles
| Tournament | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | SR | W-L | Win % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | ||||||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | 3R | 3R | A | A | 2R | A | 0 / 3 | 5-3 | 63% | |||||||||||
| French Open | A | 1R | 1R | 1R | Q1 | 1R | 3R | Q1 | 0 / 5 | 2-5 | 29% | |||||||||||
| Wimbledon | Q3 | Q2 | 2R | 1R | 1R | A | Q2 | A | 0 / 3 | 1-3 | 25% | |||||||||||
| US Open | 3R | Q2 | 1R | Q2 | Q2 | 1R | Q2 | Q1 | 0 / 3 | 2-3 | 40% | |||||||||||
| Win-loss | 2-1 | 0-1 | 3-4 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 3-2 | 0-0 | 0 / 14 | 10-14 | 42% | |||||||||||
| ATP Masters Series | ||||||||||||||||||||||
| Monte Carlo | A | A | A | A | Q1 | A | A | A | 0 / 0 | 0-0 | , | |||||||||||
| Canada | A | A | 1R | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0-1 | 0% | |||||||||||
| Cincinnati | A | A | 1R | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0-1 | 0% | |||||||||||
| Paris | A | A | A | A | A | Q1 | Q1 | A | 0 / 0 | 0-0 | , | |||||||||||
| Win-loss | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-8 | 0-0 | 0 / 2 | 0-2 | 0% | |||||||||||
Doubles
| Tournament | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | SR | W-L | Win % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | ||||||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | A | 1R | A | A | A | A | 0 / 1 | 0-1 | 0% | |||||||||||
| French Open | A | A | 1R | 3R | 1R | 1R | 2R | 1R | 0 / 6 | 3-6 | 33% | |||||||||||
| Wimbledon | Q1 | Q1 | A | 2R | A | A | 1R | A | 0 / 2 | 1-2 | 33% | |||||||||||
| US Open | A | A | A | 1R | A | A | A | A | 0 / 1 | 0-1 | 0% | |||||||||||
| Win-loss | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-4 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0 / 10 | 4-10 | 29% | |||||||||||
| ATP Masters Series | ||||||||||||||||||||||
| Paris | A | A | A | A | A | A | 1R | A | 0 / 1 | 0-1 | 0% | |||||||||||
| Win-loss | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 / 1 | 0-1 | 0% | |||||||||||
Sources and credits
This article is adapted from the Wikipedia article “Stéphane Simian”, written by its contributors and licensed under CC BY-SA 4.0. Fathomly has changed the layout, removed citation markers, navigation and maintenance notices, and adjusted punctuation. This adapted version is shared under the same license. For references, see the original article.
Fathomly is not affiliated with or endorsed by the Wikimedia Foundation. Spotted a problem? Tell us.