Simon Petrén
Swedish musician

Simon Petrén (born 14 March 1986) is a Swedish music producer, songwriter, mix engineer and mastering engineer. He holds a Diploma in Piano Music Performance at the Royal Schools of Music in London and a Bachelor degree in Film Scoring and Music Production at the Royal College of Music in Stockholm.
Simon Petrén lives in Seoul, South Korea, consulting for different entertainment companies as songwriter/producer/mix&mastering engineer.
Simon Petrén is the producer as well as mix/mastering engineer for the YouTube phenomena Dirty Loops. Their debut album was released by David Foster and Verve Records/Universal Music, USA/Japan (May 19, 2014). As of 2019 they are managed by Quincy Jones.
Simon Petrén is credited with Arranging, Production, Mixing, Mastering as well as the video production of the 2016 version of “Over the Horizon”, the Samsung Galaxy brand sound, coming pre-loaded as mp3 & default ringtone on all of the Galaxy devices.
01Notable writing and production credits
| Year | Artist | Song | Appearance on album | Songwriter | Producer | Mixing | Mastering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jaehyun (NCT127) | "99 Degrees" | 99 Degrees | Yes | Yes | - | - |
| Aespa | "My Plan" | Lemonade | Yes | Yes | - | - | |
| 2025 | Red Velvet | "Run Devil Run" | 2025 SM Town: The Culture, the Future | - | Yes | - | - |
| Close Your Eyes | "너를 담은 이 영화에 나의 가사가 자막이 돼 (Subtitled)" | Eternalt | Yes | Yes | - | - | |
| 2024 | D.O. | "Mars" | Blossom | Yes | Yes | - | - |
| "Simple Joys" | Yes | Yes | - | - | |||
| 2023 | Riize | "Talk Saxy" | Riizing | - | Keyboards | - | - |
| NCT 127 | "DJ" | Ay-Yo | Yes | Yes | - | - | |
| Lee Jin-ah | "Mystery Village" | Hearts of the City | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 2022 | Taeyeon | "그런 밤 (Some Nights)" | INVU | Yes | Yes | - | - |
| 2021 | NCT 127 | "Breakfast" | Sticker | Yes | Yes | - | - |
| Sam Kim | "The Juice" | The Juice | Yes | Yes | Yes | - | |
| WayV | "Horizon (天空海)" | Kick Back | Yes | Yes | - | - | |
| Dirty Loops & Cory Wong | "Thriller" | Turbo | - | Yes | Yes | Yes | |
| "Follow The Light" | - | Yes | Yes | Yes | |||
| 2020 | Seventeen | "Fearless" | Heng:garæ | Yes | Yes | - | - |
| NCT U | "Dancing In The Rain" | NCT 2020 Resonance Pt. 1 | Yes | Yes | - | - | |
| BoA | "Gravity" | Better | Yes | Yes | - | - | |
| Dirty Loops | Rock You | Rock You | - | Yes | Yes | Yes | |
| GFriend | "Secret Diary" | Walpurgis Night | Yes | - | - | - | |
| CNBLUE | "없아 (In Time)" | Re-Code | Yes | Yes | - | - | |
| Lee Jin-ah | "꿈 같은 알람 (Dreamy Alarm)" | Candy Pianist | Yes | Yes | Yes | - | |
| "나를 막는 벽 (The Wall Blocks Me)" | - | Yes | Yes | - | |||
| MCND | "쾅쾅쾅 (Bumpin')" | Earth Age | Yes | Yes | - | - | |
| Sohyang | "Stay" | Stay | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 2019 | Red Velvet | "La Rouge" | The ReVe Festival: Finale | Yes | Yes | Yes | - |
| Seventeen | "거짓말을 해 (Lie Again)" | An Ode | Yes | Yes | Yes | - | |
| Dirty Loops | "Next To You" | Next To You | - | Yes | Yes | Yes | |
| "Work Shit Out" | Work Shit Out | - | Yes | Yes | Yes | ||
| Yunho | "Change The World" | True Colors | Yes | Yes | - | - | |
| Yesung | "마음에 그리다 (Branded in My Heart)" | Flower Crew: Joseon Marriage Agency OST | Yes | Yes | - | - | |
| Team Spark | "Joker" | Joker | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Bibi | "Hangang" | The Fan Top 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| CLC | "Breakdown" | No. 1 | Yes | Yes | Yes | - | |
| Summer | "Everything" | GoGo Song OST | Yes | Yes | Yes | - | |
| Gemstone | "너를 만나 (Meeting You)" | 너를 만나 (Meeting You) | Yes | Yes | - | - | |
| Kang Min-hyuk | "On The Cheek" | On The Cheek | Yes | Yes | - | - | |
| 2018 | NCT 127 | "나의 모든 순간 (No Longer)" | Regular-Irregular | Yes | Yes | - | - |
| SHINee | "Retro" | The Story of Light | Yes | Yes | Yes | - | |
| NCT U | "New Dream" | Dokgo Rewind OST | - | Yes | Yes | Yes | |
| Kevin Oh | "How Do I" | How Do I | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| K.Will (ft. Hwasa) |
"착해지지 마요 (Treat Me Bad)" | Sangsang; Mood Indigo | Yes | Yes | - | - | |
| Lyn | "별처럼 (Like a Star)" | #10 | Yes | Yes | - | - | |
| ONF | "나 말고 다 (Incomplete)" | You Complete Me | Yes | Yes | - | - | |
| Babylon | "Heaven" | Caelo | - | - | Yes | - | |
| Babylon (ft. Vinxen) |
"One More Night" | - | - | Yes | - | ||
| Babylon (ft. Verbal Jint, The Quiett, Takeone, Nucksal, Bewhy) |
"Karma" | - | - | Yes | - | ||
| Lucas and Jonah Nilsson (ft. Richard Bona) |
"Coffee Break" | SM Station Season 3 | - | - | Yes | Yes | |
| Sohyang (ft. JinJoo Lee) |
"너의 노래 (The Song Begins)" | The Song Begins | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 2017 | Taeyeon | "Let It Snow" | This Christmas: Winter Is Coming | Yes | Yes | - | - |
| Seventeen | "입버릇 (Habit)" | Al1 | Yes | Yes | Yes | - | |
| Pristin | "Black Widow" | Hi! Pristin | Yes | Yes | Yes | - | |
| "We Like" | Schxxl Out | Yes | Yes | Yes | - | ||
| Bumzu | "A.C.C.E.L" | A.C.C.E.L | - | - | Yes | - | |
| NU'EST W | "하루만 (Just One Day)" | W, Here | - | - | Yes | - | |
| Emma Wu | "Knock Knock Knock" | "Knock Knock Knock" | Yes | Yes | Yes | - | |
| Red Velvet | "Would U" | Would U | Yes | - | - | - | |
| Shannon | "Hello" | Hello | Yes | Yes | Yes | - | |
| Rainz | "Juliette (Funky Ver.)" | Sunshine | Yes | Yes | - | - | |
| Lee Jin-ah | "Random" | Random | Yes | Yes | Yes | - | |
| "계단 (Stairs)" | - | Yes | Yes | - | |||
| "밤, 바다, 여행 (Bye, Bye, Bye)" | - | Yes | Yes | - | |||
| Bumzu and Han Dong-geun | "Forever Young" | Forever Young | Yes | Yes | - | - | |
| Car, the Garden | "Dream or Reality" | Live Up to Your Name, Dr. Heo OST Pt. 5 | Yes | Yes | - | - | |
| Samuel | "Thousand Times" | Cross OST Pt. 2 | Yes | Yes | - | - | |
| 2016 | Kangta | "말했더라면 (If I Told Ya)" | 'Home' Chapter 1 | Yes | Yes | Yes | - |
| SHINee | "한마디 (Beautiful Life)" | 1 of 1 | Yes | Yes | Yes | - | |
| "U Need Me" | Yes | Yes | Yes | - | |||
| Onew and Lee Jin-ah | "밤과 별의 노래 (Starry Night)" | SM Station Season 1 | Yes | Yes | Yes | - | |
| Red Velvet | "Sunny Afternoon" | Russian Roulette | Yes | Yes | Yes | - | |
| Hey! Say! JUMP | "My Girl" | Dear | Yes | Yes | - | - | |
| Dirty Loops | Over The Horizon 2016 | All Samsung Galaxy devices released in 2016 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Lee Dong Woo | Once There Was A Love (사랑이 있었다) | Walking - The 2nd Album | Yes | Yes | Yes | - | |
| What A Wonderful Cane (톡탁) | Yes | Yes | Yes | - | |||
| Sweet Island | Yes | Yes | Yes | - | |||
| Lonely Night (차가운 밤) | Yes | Yes | Yes | - | |||
| Smiling Face | Yes | Yes | Yes | - | |||
| Cheers To Nothing | Yes | Yes | Yes | - | |||
| Wanna Be Your Guitar | Yes | Yes | Yes | - | |||
| Step It Up | Yes | Yes | Yes | - | |||
| What A Wonderful Cane (English ver.) | Yes | Yes | Yes | - | |||
| 2015 | Girls' Generation-TTS | "Dear Santa" | Dear Santa X-Mas Special | Yes | Yes | Yes | - |
| "Dear Santa (English ver.)" | Yes | Yes | Yes | - | |||
| Johnny's West | こんな曲作りました | ラッキィィィィィィィ | Yes | Yes | - | - | |
| Jenny Berggren (Ace of Base) | Come | Så Mycket Bättre 2015 | - | Yes | Yes | Yes | |
| Push Play | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Så skimrande var aldrig havet | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Lever så här | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Älskar dig till döds | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Varje gång jag ser dig | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Dirty Loops | Undo | Undo | - | Yes | Yes | Yes | |
| 2014 | Hit Me | Loopified | - | - | - | Yes | |
| Sexy Girls | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Sayonara Love | - | - | - | Yes | |||
| Wake Me Up | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Die For You | - | - | - | Yes | |||
| It Hurts | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Lost In You | - | - | - | Yes | |||
| Take On The World | - | - | - | Yes | |||
| Accidentally In Love | - | - | - | Yes | |||
| The Way She Walks | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Crash And Burn Delight | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Roller Coaster | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Automatic | - | - | Yes | Yes | |||
| Got Me Going | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Baby | - | - | - | Yes | |||
| Circus | - | - | - | Yes | |||
| Rolling In The Deep | - | - | - | Yes | |||
| Ta Féte | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Just Dance | - | - | - | Yes | |||
| What Makes You Beautiful | - | - | - | Yes | |||
| Where's The Beat | - | - | Yes | Yes | |||
| Afterglow | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Forever Young | - | Yes | Yes | Yes |
| Year | Artist | Song | Appearance on album | Songwriter | Producer | Mixing | Mastering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Terese Fredenwall | Midnight Prayer | Breaking the Silence | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Breaking the Silence | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| I'm Holy Ground | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Drop the Fight | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Your Fantasy | - | Yes | Yes | Yes | |||
| As Simple as This | - | Yes | Yes | Yes | |||
| The Others | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Evelyn | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Whiskey and Wine | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Something More | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Breaking the Silence (feat. Tommy Nilsson) | - | Yes | Yes | Yes |
| Year | Artist | Song | Appearance on album | Songwriter | Producer | Mixing | Mastering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Jenny Berggren (Ace of Base) | Intro | My Story | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Free me | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Living in a Circus | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Spend This Night | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Dying to Stay Alive | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Numb | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Gotta Go | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Here I am | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Give me the Faith | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Beat of my heart | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Air of Love | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Natural Superstar | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Here I Am (Sthlm Sound Facility Remix) | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Going Home | - | Yes | Yes | Yes | |||
| 2011 | Terese Fredenwall | You Should Be Your Friend | Not About The Songs | Yes | Yes | Yes | Yes |
| To You | - | Yes | Yes | Yes | |||
| It's Where You Go | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Can't Lose You | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Please forgive Me | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Not about the Songs | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Who Can Stop You | - | Yes | Yes | Yes | |||
| The Village of Pleasure | - | Yes | Yes | Yes | |||
| The Sound of The Dead | - | Yes | Yes | Yes | |||
| I'm Not A One Night Project | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Fire And Delight | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Lullaby | - | Yes | Yes | Yes |
| Year | Artist | Song | Appearance on album | Songwriter | Producer | Mixing | Mastering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Terese Fredenwall | Säg Bara Mor | Närmare mig | - | Yes | Yes | Yes |
| Vackrast För Varann | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Somliga Dagar | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Drömmen Om Att Flytta | - | Yes | Yes | Yes | |||
| Närmare Mig | - | Yes | Yes | Yes | |||
| 2009 | Terese Fredenwall | It hurts to be beautiful | Colors From My Heart | - | Yes | - | - |
| Like Perfect Art | - | Yes | - | - | |||
| Come | - | Yes | - | - | |||
| Ordinary Day | - | Yes | - | - | |||
| Beautiful Thing | - | Yes | - | - | |||
| Secret Love | - | Yes | - | - | |||
| Stockholm City | - | Yes | - | - | |||
| My Own Way | - | Yes | - | - | |||
| All These Phrases | - | Yes | - | - | |||
| I Wanna Love You So | - | Yes | - | - | |||
| Year of Truth | - | Yes | - | - | |||
| Figure Out This Life | - | Yes | - | - | |||
| 2007 | |||||||
| Danny Saucedo | Stay | Heart Beats | Yes | Yes | Yes | - |
Sources and credits
This article is adapted from the Wikipedia article “Simon Petrén”, written by its contributors and licensed under CC BY-SA 4.0. Fathomly has changed the layout, removed citation markers, navigation and maintenance notices, and adjusted punctuation. This adapted version is shared under the same license. For references, see the original article.
Images, from Wikimedia Commons:
- Simon Petrén (2016).png by Kpop123456, CC BY-SA 4.0
Fathomly is not affiliated with or endorsed by the Wikimedia Foundation. Spotted a problem? Tell us.