Reference articles on history, science, culture and more
Encyclopedia

Mountains Region

Region of Veracruz, Mexico

Image credit is listed at the end of this article.

The Mountains Region is one of the regions of the Mexican state of Veracruz. It is located in the Sierra Madre Oriental mountain range and includes the Pico de Orizaba, an active volcano and Mexico's highest mountain. Its largest cities are Córdoba and Orizaba.

01Municipalities

Municipality
code
Name Population Land Area Population density
2020Rank km2sq miRank 2020Rank
006 Acultzingo23,100 23 168.965.210 137/km2 (354/sq mi) 43
008 Alpatláhuac10,338 38 70.927.427 146/km2 (378/sq mi) 39
014 Amatlán de los Reyes46,955 8 151.458.513 310/km2 (803/sq mi) 19
018 Aquila1,978 57 20.78.049 96/km2 (247/sq mi) 49
019 Astacinga6,909 43 29.811.544 232/km2 (600/sq mi) 25
020 Atlahuilco11,577 37 62.224.034 186/km2 (482/sq mi) 29
021 Atoyac23,461 21 122.847.420 191/km2 (495/sq mi) 32
022 Atzacan22,651 24 63.424.533 346/km2 (346/km2) 16
029 Calcahualco13,701 33 134.151.817 102/km2 (265/sq mi) 47
007 Camarón de Tejeda6,538 44 124.147.919 53/km2 (136/sq mi) 56
030 Camerino Z. Mendoza41,835 10 20.98.148 2,002/km2 (5,184/sq mi) 3
031 Carrillo Puerto18,888 27 249.796.46 76/km2 (196/sq mi) 51
062 Chocamán20,839 25 44.317.139 470/km2 (1,218/sq mi) 12
041 Coetzala2,355 56 9.43.657 251/km2 (649/sq mi) 21
043 Comapa19,876 26 310.9120.03 64/km2 (166/sq mi) 54
044 Córdoba204,721 1 159.961.711 1,280/km2 (3,316/sq mi) 4
047 Coscomatepec59,471 6 158.161.012 376/km2 (974/sq mi) 15
052 Cuichapa11,869 36 34.713.442 342/km2 (886/sq mi) 17
053 Cuitláhuac28,075 17 150.358.014 187/km2 (484/sq mi) 28
068 Fortín66,372 4 61.223.635 1,085/km2 (2,809/sq mi) 5
071 Huatusco59,920 5 202.978.38 295/km2 (765/sq mi) 20
074 Huiloapan de Cuauhtémoc7,293 41 18.77.251 390/km2 (1,010/sq mi) 13
080 Ixhuatlán del Café23,132 22 129.349.918 179/km2 (463/sq mi) 33
081 Ixhuatlancillo27,295 18 52.420.238 521/km2 (1,349/sq mi) 10
085 Ixtaczoquitlán74,004 3 137.453.116 539/km2 (1,395/sq mi) 9
127 La Perla28,258 16 137.953.215 205/km2 (531/sq mi) 26
137 Los Reyes6,308 46 34.213.243 184/km2 (478/sq mi) 30
098 Magdalena3,299 54 13.85.355 239/km2 (619/sq mi) 24
099 Maltrata18,327 28 110.642.722 166/km2 (429/sq mi) 35
101 Mariano Escobedo38,670 12 69.526.828 556/km2 (1,441/sq mi) 8
110 Mixtla de Altamirano12,125 35 66.525.729 182/km2 (472/sq mi) 31
113 Naranjal4,614 50 18.67.252 248/km2 (642/sq mi) 22
115 Nogales37,314 13 64.424.932 579/km2 (1,501/sq mi) 7
117 Omealca23,773 20 213.882.57 111/km2 (288/sq mi) 45
118 Orizaba123,182 2 27.710.745 4,447/km2 (11,518/sq mi) 1
125 Paso del Macho31,894 14 400.6154.72 80/km2 (206/sq mi) 50
135 Rafael Delgado24,127 19 26.410.245 914/km2 (2,367/sq mi) 6
138 Río Blanco41,795 11 15.25.954 2,750/km2 (7,122/sq mi) 2
140 San Andrés Tenejapan3,134 55 21.98.547 143/km2 (371/sq mi) 41
146 Sochiapa3,925 53 16.36.353 241/km2 (624/sq mi) 23
147 Soledad Atzompa4,433 51 114.744.321 39/km2 (100/sq mi) 57
159 Tehuipango29,686 15 87.933.925 338/km2 (875/sq mi) 27
162 Tenampa6,448 45 65.225.231 99/km2 (256/sq mi) 48
165 Tepatlaxco8,925 39 60.223.236 148/km2 (384/sq mi) 38
168 Tequila16,343 32 1003923 163/km2 (423/sq mi) 34
171 Texhuacán5,575 48 42.716.540 131/km2 (338/sq mi) 44
173 Tezonapa54,537 7 522.5201.71 104/km2 (270/sq mi) 46
179 Tlacotepec de Mejía4,284 52 65.325.230 66/km2 (170/sq mi) 53
024 Tlaltetela16,485 31 277.8107.35 59/km2 (154/sq mi) 55
184 Tlaquilpa7,933 40 56.421.837 141/km2 (364/sq mi) 42
185 Tlilapan5,548 49 11.24.356 495/km2 (1,283/sq mi) 11
186 Tomatlán7,197 42 18.87.350 383/km2 (991/sq mi) 14
188 Totutla17,217 30 97.937.824 176/km2 (455/sq mi) 18
195 Xoxocotla5,900 47 37.414.441 158/km2 (409/sq mi) 37
196 Yanga17,902 29 87.933.926 204/km2 (527/sq mi) 40
200 Zentla12,581 34 178.168.89 71/km2 (183/sq mi) 52
201 Zongolica45,028 9 282.6109.14 159/km2 (413/sq mi) 36
Montañas Region 1,499,920 , 6,032 2,328.97 , 249/km2 (644/sq mi) ,
Source: INEGI

Largest cities

Watch videos about Mountains RegionExplainers and documentaries on YouTube (opens in a new tab)

Sources and credits

This article is adapted from the Wikipedia article Mountains Region, written by its contributors and licensed under CC BY-SA 4.0. Fathomly has changed the layout, removed citation markers, navigation and maintenance notices, and adjusted punctuation. This adapted version is shared under the same license. For references, see the original article.

Images, from Wikimedia Commons:

Fathomly is not affiliated with or endorsed by the Wikimedia Foundation. Spotted a problem? Tell us.