Kevin Kim
American tennis player
Kevin Kim (born July 26, 1978) is an American former tennis player.
01Career
He entered the top 100 in 2004, reaching a career-high singles ranking of World No. 63 in March 2005.
In 1993, Kim won the USTA National Boys' 16 Indoor Doubles Championship with Michael Russell. Kim lost to Russell in the finals of the 1994 USTA National Boys' 16 Singles Championships. He beat Russell in the finals of the 1994 USTA National Boys' 16 Clay Court Championships, and lost to Russell in the finals of the 1994 Easter Bowl Boys' 16s Championships.
In 1995, he lost to Russell in the finals of the USTA National Boys’ 18 Clay Court Championships. Kim reached the second round in singles and the quarterfinals in doubles with Russell at the 1995 Australian Open Junior Championships.
In 1996, he won the doubles title with Russell at the 1996 Asuncion Bowl in Asuncion, Paraguay. At the 1996 USTA National Boys’ 18 Championships, he lost in the doubles final with Russell to Bob and Mike Bryan. He was a doubles quarterfinalist with Russell at the 1996 Wimbledon junior championships.
Kim reached the third round of the 2005 Australian Open, and won 9 Challenger titles in his career.
02Performance timelines
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH |
Singles
| Tournament | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | SR | W-L | Win % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | ||||||||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | A | Q1 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q3 | 3R | 2R | 1R | Q3 | Q1 | Q2 | Q2 | 0 / 3 | 3-3 | 50% | |||||
| French Open | A | A | A | A | Q1 | Q1 | Q3 | Q3 | 1R | 1R | 2R | Q1 | Q1 | 1R | Q2 | A | 0 / 4 | 1-4 | 20% | |||||
| Wimbledon | A | A | A | A | Q1 | Q1 | Q1 | Q2 | Q2 | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | Q2 | A | 0 / 5 | 1-5 | 17% | |||||
| US Open | 1R | A | Q1 | 1R | 1R | Q1 | A | Q2 | A | 1R | 1R | Q1 | Q3 | 2R | Q3 | A | 0 / 6 | 1-6 | 14% | |||||
| Win-loss | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-4 | 2-4 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 / 18 | 6-18 | 25% | |||||
| ATP World Tour Masters 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Indian Wells | A | A | A | A | A | Q2 | A | A | Q1 | 2R | 2R | Q1 | Q1 | 1R | Q2 | A | 0 / 3 | 2-3 | 40% | |||||
| Miami | A | A | A | A | A | Q2 | A | A | A | 2R | 2R | 2R | Q1 | 2R | Q2 | A | 0 / 4 | 4-4 | 50% | |||||
| Rome | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Q1 | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0-0 | , | |||||
| Hamburg / Madrid (Clay) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Q1 | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0-0 | , | |||||
| Toronto / Montreal | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 2R | A | A | Q1 | A | A | 0 / 2 | 1-2 | 33% | |||||
| Cincinnati | A | A | A | A | A | A | A | A | Q1 | Q1 | Q2 | A | A | Q2 | A | A | 0 / 0 | 0-0 | , | |||||
| Win-loss | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 / 9 | 7-9 | 44% | |||||
Doubles
| Tournament | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | SR | W-L | Win % | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | ||||||||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | A | A | A | A | 1R | A | 1R | 0 / 2 | 0-2 | 0% | ||||||||||||
| French Open | A | A | A | A | A | A | 3R | A | A | 0 / 1 | 2-1 | 67% | ||||||||||||
| Wimbledon | A | 1R | 2R | Q1 | A | A | 1R | 1R | 2R | 0 / 5 | 2-5 | 29% | ||||||||||||
| US Open | 1R | 2R | 1R | 1R | A | A | 1R | A | A | 0 / 5 | 1-5 | 17% | ||||||||||||
| Win-loss | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 0 / 13 | 5-13 | , | ||||||||||||
03ATP Tour career finals
Doubles: 1 (1 runner-up)
|
|
| Result | W-L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0-1 | Jan 2001 | Houston, United States | 250 Series | Clay | Jim Thomas | Leander Paes Mahesh Bhupathi |
6-7(3-7), 2-6 |
04ATP Challenger and ITF Futures finals
Singles: 21 (9-12)
|
|
| Result | W-L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0-1 | Jun 1999 | USA F7, Berkeley | Futures | Hard | Thomas Dupre | 5-7, 6-7 |
| Loss | 0-2 | Aug 1999 | Lexington, United States | Challenger | Hard | Harel Levy | 4-6, 6-7 |
| Loss | 0-3 | Jun 2000 | Tallahassee, United States | Challenger | Hard | Jeff Salzenstein | 3-6, 2-6 |
| Loss | 0-4 | Jul 2000 | Aptos, United States | Challenger | Hard | Bob Bryan | 4-6, 7-6(9-7), 4-6 |
| Loss | 0-5 | Nov 2000 | Burbank, United States | Challenger | Hard | Andy Roddick | 1-6, 2-6 |
| Win | 1-5 | Nov 2001 | Burbank, United States | Challenger | Hard | Vince Spadea | 6-2, 6-4 |
| Loss | 1-6 | Feb 2002 | Joplin Challenger, United States | Challenger | Hard | Jack Brasington | 3-6, 6-1, 3-6 |
| Loss | 1-7 | Feb 2003 | Joplin Challenger, United States | Challenger | Hard | Bob Bryan | 6-4, 5-7, 2-6 |
| Win | 2-7 | Jun 2004 | Andorra Challenger, Andorra | Challenger | Hard | Gilles Muller | 6-4, 6-0 |
| Win | 3-7 | Jul 2004 | Aptos, United States | Challenger | Hard | Frank Dancevic | 7-6(7-2), 6-3 |
| Loss | 3-8 | Oct 2004 | Tiburon, United States | Challenger | Hard | K.J. Hippensteel | 3-6, 3-6 |
| Win | 4-8 | Oct 2004 | Burbank, United States | Challenger | Hard | Robert Kendrick | 7-5, 1-6, 6-3 |
| Win | 5-8 | Feb 2006 | Dallas, United States | Challenger | Hard | Robert Kendrick | 1-6, 6-4, 6-1 |
| Loss | 5-9 | Jul 2006 | Cordoba, Spain | Challenger | Hard | Simon Greul | 7-6(7-4), 1-6, 6-7(2-7) |
| Win | 6-9 | Jun 2007 | Yuba City, United States | Challenger | Hard | Bobby Reynolds | 6-4, 0-6, 6-3 |
| Loss | 6-10 | Nov 2007 | Knoxville, United States | Challenger | Hard | Robert Kendrick | 6-3, 2-6, 4-6 |
| Win | 7-10 | Jul 2008 | Aptos, United States | Challenger | Hard | Andrea Stoppini | 7-5, 6-1 |
| Loss | 7-11 | Aug 2008 | Vancouver, Canada | Challenger | Hard | Dudi Sela | 3-6, 0-6 |
| Win | 8-11 | Sep 2008 | Tulsa, United States | Challenger | Hard | Vince Spadea | 6-3, 3-5, 6-4 |
| Loss | 8-12 | Nov 2008 | Champaign-Urbana, United States | Challenger | Hard | Kevin Anderson | 3-6, 4-6 |
| Win | 9-12 | Nov 2009 | Charlottesville, United States | Challenger | Hard | Somdev Devvarman | 6-4, 6-7(8-10), 6-4 |
05ATP Challenger and ITF Futures finals
Doubles: 12 (5-7)
|
|
| Result | W-L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1-0 | Mar 1999 | Japan F1, Isawa | Futures | Clay | Lee Hyung-Taik | Mitty Arnold Todd Meringoff |
6-4, 6-4 |
| Win | 2-0 | May 1999 | USA F5, Boca Raton | Futures | Clay | Yohny Romero | Lee Pearson Michael Jessup |
6-4, 6-7, 6-2 |
| Win | 3-0 | Jul 1999 | Granby, Canada | Challenger | Hard | Jimy Szymanski | Harel Levy Lior Mor |
4-6, 6-1, 6-4 |
| Loss | 3-1 | Aug 1999 | Lexington, United States | Challenger | Hard | Scott Humphries | Michael Sell Gabriel Trifu |
6-7, 7-6, 4-6 |
| Loss | 3-2 | Aug 1999 | Binghamton, United States | Challenger | Hard | Lee Hyung-Taik | Mitch Sprengelmeyer Jason Weir-Smith |
7-5, 4-6, 2-6 |
| Loss | 3-3 | Jul 2000 | Aptos, United States | Challenger | Hard | Luke Smith | Bob Bryan Mike Bryan |
4-6, 6-3, 4-6 |
| Loss | 3-4 | Sep 2000 | Houston, United States | Challenger | Hard | James Blake | Brent Haygarth Marcos Ondruska |
4-6, 2-6 |
| Loss | 3-5 | Apr 2002 | Tarzana, United States | Challenger | Hard | Brandon Coupe | George Bastl Neville Godwin |
3-6, 6-4, 3-6 |
| Win | 4-5 | Mar 2003 | USA F6, Mobile | Futures | Hard | Michael Joyce | Travis Parrott Josh Goffi |
6-7(0-7), 6-3, 7-5 |
| Loss | 4-6 | Apr 2003 | Calabasas, United States | Challenger | Hard | Jim Thomas | Scott Humphries Justin Gimelstob |
3-6, 3-6 |
| Win | 5-6 | Jul 2006 | Cordoba, Spain | Challenger | Hard | Justin Gimelstob | Ivo Klec Jan Mertl |
6-3, 7-5 |
| Loss | 5-7 | Apr 2008 | Humacao, Puerto Rico | Challenger | Hard | Lester Cook | Bobby Reynolds Rajeev Ram |
3-6, 4-6 |
Sources and credits
This article is adapted from the Wikipedia article “Kevin Kim”, written by its contributors and licensed under CC BY-SA 4.0. Fathomly has changed the layout, removed citation markers, navigation and maintenance notices, and adjusted punctuation. This adapted version is shared under the same license. For references, see the original article.
Images, from Wikimedia Commons:
- Kevin Kim 1.JPG by Alexisrael, CC BY-SA 3.0
Fathomly is not affiliated with or endorsed by the Wikimedia Foundation. Spotted a problem? Tell us.